Цветовая схема: C C C C
Размер шрифтов: A A A
Изображения

450099, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, 4/1  

Справочно-информационный номер +7 927 322 43 43
(подключён WhatsApp)

Телефон горячей линии: +7 927-33-999-03

Участки

Приказ о закреплении за врачами участковыми и медсестрами участковыми терапевтических участков

Приказ № 1-ОД от 09.01.2020г. О дислокации участков терапевтических отделений и участков женской консультации PDF





№ п/п Терапевтический участок ФИО участкового врача Количество прикреплённого населения
1 3 4 5
1 1 Михайлова НИ 1942
2 2 Шаймухаметова ЗМ 1858
3 3 Гумерова СИ 2012
4 4 МИРСАЯНОВА ОН 1944
5 5 Газизуллина ЭФ 1872
6 6 Кулдавлетова НИ 1997
7 7 Хайбуллина АМ 2132
8 8 Бычкова ПВ 2030
9 9 Газизуллина ЭФ 1988
10 10 СВЕЧНИКОВА ЮА 2002
11 11 Гараева АТ 1913
12 12 Янгирова ЭВ 2090
13 13 Иванова АН 1985
14 14 БАЙМЕТОВА ЕФ 2019
15 15 Тимирова ЗЗ 1811
16 16 Молчанова АС 2726
17 17 Идрисова АИ 1963
18 18 Абдрахманова ФА 1569
19 19 ПОЗОЛОТИНА ТВ 2220
20 20 Тимирова ЗЗ 1539
21 21 Альмухаметова СС 2505
22 22 Мансимов АА 1946
23 23 Мухамедьянова ГК 2037
24 24 Юдичева КВ 1442
25 25 МАНСИМОВА СА 2136
26 26 ХАЛИЛОВА ХУ 1484
27 27 Минигулова ЭИ 2455
28 28 Мельникова СЭ 1870
29 29 Касымова КС 1882
30 30 Фахрисламова СС 1978
31 31 Усманова АА 1951
32 32 Шематонова КА 2052
33 33 КУРБОНОВ СЮ 2079
34 34 ИМАШЕВА АУ 1856
35 35 Чернышов АВ 2094
36 36 Чернышов АВ 2020
37 37 Ганеева НА 1782
38 38 Самигуллина ДФ 1836
39 39 АНТИПИНА АВ 1747
40 40 ЯХИНА ГФ 1427
41 41 Ишбулатова АА 2058
42 42 Шематонова КА 1942
43 Без участка Без врача 18